个人信息收集清单
最新版本生效日期:2026年3月23日
为了让用户(以下或称"您")正常使用我们的产品、服务,我们会按照合法、正当、必要、诚信的原则收集用户的个人信息,在收集用户的个人信息后,我们会严格依照法律法规规定保护用户的个人信息安全。为了方便用户了解我们收集用户个人信息的情况,我们准备了本清单。
本清单是我们对主要业务场景所可能收集的个人信息的汇总说明,并不代表用户使用我们的产品或服务时,我们将收集、使用本清单中全部信息。仅当用户使用特定产品或服务,我们才会基于为实现向用户提供服务的目的,收集用户的相关个人信息。
| 业务场景 | 个人信息字段 | 收集/使用目的 |
|---|---|---|
| 帮助您成为我们的用户 | 手机号码、短信验证码 | 注册、登录 |
| 用户于第三方平台注册的公开信息,包括头像、昵称及授权的其他信息 | 登录 | |
| 阶跃号、头像、昵称 | 为了用户有更好的服务体验,包括在反馈或投诉时使用用户的阶跃号 | |
| 为用户提供智能对话及相关服务 | 用户主动输入的信息(包括文字、语音、图片、文本、链接等多种形式)、用户的操作指令信息以及用户提供的反馈信息(反馈形式包括但不限于点赞、报告错误、重新生成,具体以产品页面功能为准) | 进行文本理解、信息检索、数据分析,以更好地理解用户的需求,答复用户的问题,生成相关内容,并在需要时基于用户输入的信息进行联网搜索 |
| 用户输入的网址信息、用户上传的知识库文件信息 | 进行知识库管理,在答复用户问题时搜索用户的知识库、用户提供的网址中的内容,输出答复 | |
| 用户输入的语音信息以及语音转换后的文字内容 | 向用户提供语音对话服务 | |
| 语音通话信息及对应的文本内容 | 向用户提供智能语音通话服务 | |
| 视频通话信息及对应的文本内容 | 向用户提供智能视频通话服务 | |
| 用户输入的文本内容、录制/上传的音频、生成的音频内容,用户录制的声音内容、输入的音色名称以及生成的音色、声纹信息 | 向用户提供阶跃语音服务,包括文字转音频服务、音色克隆、声音编辑服务 | |
| 用户历史对话记录,包括用户输入的信息、系统回复、生成的内容以及基于上述信息形成的对话主题 | 向用户提供历史对话查询和管理服务 | |
| 用户对话数据 | 在经安全加密技术处理、严格去标识化且无法重新识别特定个人的前提下,用于模型训练 | |
| 为用户提供个性化及记忆功能 | 个性化信息(包括用户的昵称、职业、用户希望阶跃AI了解的信息、输出偏好信息) | 参考用户提供的个性化信息,以便输出更适合用户、更符合用户需求的回答 |
| 对话记录、对用户的相关记忆 | 参考对用户的相关记忆,以便输出更适合用户、更符合用户需求的回答 | |
| 为用户提供AI助手服务 | 用户输入内容、用户申请信息、输入的邀请码信息、用户反馈信息 | 根据用户输入内容,基于大模型服务进行计算、分析,提供深入研究、深入核查服务 |
| 向用户提供付费服务 | 用户选择的付费服务相应内容以及用户的费用支付记录 | 管理并向用户提供产品中的某些付费服务 |
| 用户反馈与服务 | 用户填写的信息、联系方式 | 用户反馈意见和建议,及时回应用户 |
| 用户与公司的通信/通话记录及相关内容(包括账号信息、反馈信息、用户为了证明相关事实提供的其他信息,或用户留下的联系方式) | 用户进行咨询、投诉/举报、反馈意见和建议时,与用户联系、尽快帮助用户解决问题或记录相关问题的处理方案及结果 | |
| 账号信息、联系方式、投诉相关内容 | 为了保护用户及他人的合法权益,将相关信息提供给消费者权益保护部门及监管机关,以便及时解决投诉纠纷 | |
| 问卷答复信息 | 用户参与公司的问卷调查,了解用户对产品的意见和建议 | |
| 消息通知 | 包括手机号在内的用户联系方式 | 向用户发送消息通知 |
| UID、DID、硬件型号、操作系统版本号、设备标识符(Android包括Android ID)信息 | 在产品内向用户推送消息 | |
| 分享 | 分享历史记录、历史共享链接 | 用户使用分享功能,管理历史共享链接 |
| 安全保障 | 用户的设备信息与日志信息,包括:硬件型号、操作系统版本号、设备标识符(Android包括Android ID、OAID、IMSI、SIM卡信息(如ICCID)、GAID,iOS包括IDFV、IDFA;不同的标识符在有效期、是否可由用户重置以及获取方式方面会有所不同)、网络设备硬件地址(设备MAC地址)、客户端硬件特征、IP | 提供安全、可信的产品与使用环境,维护产品的正常运行 |
| 地址、WLAN接入点(如SSID,BSSID)、蓝牙(Bluetooth)、基站、软件版本号、网络接入方式、类型、状态、网络质量数据、网络源地址和目标地址、网络源端口、操作时间和操作类型、使用、服务日志、搜索记录、剪切板信息、设备传感器数据(如加速度传感器)、正在运行的进程信息、页面的总体运行、使用情况与频率、页面崩溃情况、总体使用情况、性能数据 |