今天上海的气温按小时变化如下:
时间 | 气温 (°C) |
---|---|
00:00 | 21 |
01:00 | 21 |
02:00 | 21 |
03:00 | 21 |
04:00 | 21 |
05:00 | 22 |
06:00 | 22 |
07:00 | 23 |
08:00 | 24 |
09:00 | 25 |
10:00 | 26 |
11:00 | 27 |
12:00 | 27 |
13:00 | 27 |
14:00 | 27 |
15:00 | 27 |
16:00 | 27 |
17:00 | 27 |
18:00 | 26 |
19:00 | 25 |
20:00 | 24 |
21:00 | 23 |
22:00 | 22 |
23:00 | 22 |
24:00 | 21 |
25:00 | 21 |
26:00 | 21 |
27:00 | 21 |
28:00 | 21 |
29:00 | 21 |
29:59 | 21 |
最高温度出现在中午左右,达到28°C,最低温度出现在凌晨,为21°C。平均温度为24.5°C。