我们之前讨论过博裕资本入主SKP的情况,现在用户询问博裕资本的其他投资项目。我需要全面梳理博裕资本的投资组合,重点关注其知名案例和近期动态。
博裕资本成立于2010年,管理规模近100亿美元,投资策略聚焦消费、科技、医疗、金融等领域。根据公开信息,其代表性投资项目包括:
管理规模:近100亿美元
投资阶段:成长期至Pre-IPO为主
核心策略:
项目 | 投资时间 | 持股比例 | 关键动作 | 行业地位 |
---|---|---|---|---|
SKP百货 | 2025 | 42%-45% | 收购华联集团所持股权 | 中国高端百货龙头 |
金科服务 | 2020 | 55.91% | 控股物业平台 | 港股物管TOP10 |
泡泡玛特 | 2018 | 基石投资者 | 参与IPO前融资 | 潮玩第一股 |
完美日记 | 2019 | 未公开 | D轮领投方 | 国货美妆龙头 |
奈雪的茶 | 2020 | Pre-IPO轮 | 基石投资者 | 新茶饮头部品牌 |
项目 | 投资时间 | 角色 | 领域 | 行业影响 |
---|---|---|---|---|
蚂蚁集团 | 2015 | A轮领投 | 金融科技 | 全球最大独角兽 |
字节跳动 | 2014 | B轮跟投 | 内容平台 | 全球短视频巨头 |
蔚来汽车 | 2017 | D轮领投 | 新能源车 | 中国造车新势力TOP3 |
商汤科技 | 2018 | C+轮 | 人工智能 | 亚洲最大AI公司 |
万物云 | 2022 | 战投方 | 产业物联网 | 万科旗下科技平台 |
项目 | 投资时间 | 轮次 | 细分领域 | 里程碑 |
---|---|---|---|---|
京东健康 | 2019 | A轮 | 互联网医疗 | 2020港股IPO |
药明生物 | 2017 | 基石投资 | CRO/CDMO | 全球生物药外包龙头 |
信达生物 | 2016 | C轮 | 创新药研发 | PD-1单抗首研企业 |
微医集团 | 2018 | Pre-IPO | 数字医疗 | 中国最大互联网医院 |
项目 | 投资时间 | 持股 | 业务特点 | 行业地位 |
---|---|---|---|---|
陆金所 | 2015 | 5.3% | 财富管理 | 平安旗下金融科技平台 |
平安好医生 | 2017 | 基石 | 在线医疗 | 港股互联网医疗第一股 |
盛业资本 | 2021 | 9.9% | 供应链金融 | 港股首家产业科技平台 |
SKP股权收购
跨境电商布局
AI零售技术
注:数据截至2025年6月,部分非上市公司持股比例为市场估算值。