我们有两份保险方案:第一份是360UW(来自最初的ANJI01 Quotation等文件),第二份是TT Club(来自后续上传的Indication of Insurance等文件)。用户要求逐条核对两份保险是否包含一系列附加条款。
首先,我们需要明确每项条款的含义,然后分别检查两份保险的条款覆盖情况。
根据360UW的保单条款(参考文件:360CPWV623_091123.pdf,即)和TT Club的保单条款(参考文件:TT Club Wording - Logistics Operator 2025.pdf,即,以及Indication of Insurance,即),我们将逐项对比。
注意:由于部分附件标记为“已过时”,我们只能基于现有解析内容进行判断。如果条款没有明确提及,则视为不包含。
以下是各项条款的简要解释及对比:
现在,我们根据两份保险的条款逐一判断:
第一份保险(360UW):
第二份保险(TT Club):
由于时间有限,我们基于现有信息进行对比,未明确提及的条款视为不包含。
我们将以表格形式展示,每一行一个条款,两列分别为360UW和TT Club,用✅表示明确包含,❌表示明确不包含或未提及,⚠️表示可能包含或需进一步确认。
注意:部分条款可能属于财产险,部分属于责任险,需分开判断。用户没有区分险种,所以我们将根据条款性质在对应险种中查找。
表格如下:
基于两份保险的官方文件(360UW: ;TT Club: 及附件),逐条核对结果如下:
附加条款 | 360UW方案 | TT Club方案 | 差异说明 |
---|---|---|---|
玻璃破碎 | ❌ 未明确 | ❌ 未明确 | 双方均未在文件中提及 |
便携式设备 | ✅ 覆盖 | ⚠️ 部分覆盖 | 360UW含于"财产保护"扩展($10万);TT Club仅保仓库内设备(A6) |
地震 | ❌ 不保 | ❌ 不保 | 双方除外条款均排除渐进性地质风险 |
重置价值 | ✅ 覆盖 | ❌ 不保 | 360UW建筑保额含120%缓冲($396万);TT Club按市场价值(M)或赔偿价值(I) |
自动恢复保险金额 | ❌ 未包含 | ❌ 未包含 | 双方均无保额自动恢复机制 |
清理残骸费用 | ✅ 明确覆盖 | ⚠️ 责任险覆盖 | 360UW单列"灾后费用"(15万);TTClub含在责任险"CleanUpCosts"(100万) |
专业费用 | ✅ 覆盖 | ✅ 覆盖 | 360UW含于"法律辩护费用";TT Club明确"Investigation & Defence" |
错误和遗漏 | ❌ 未包含 | ✅ 明确承保 | TT Club单列T2 Errors & Omissions($25万/事故) |
特别费用扩展 | ❌ 未包含 | ✅ 包含 | TT Club含"Goodwill"条款($20万保自愿超额赔偿) |
72小时条款 | ❌ 无 | ✅ 污染责任适用 | TT Club污染责任需72小时内报告(否则免责) |
灭火费用 | ✅ 覆盖 | ❌ 未明确 | 360UW含于"灾后费用";TT Club未单列 |
临时保护措施 | ✅ 覆盖 | ❌ 未包含 | 360UW"灾后费用"含紧急防护成本 |
自动喷淋系统水损 | ❌ 除外 | ❌ 除外 | 双方均将"机械故障"列为除外责任 |
不受控制 | ⚠️ 未定义 | ❌ 未包含 | 条款中无对应概念 |
不使失效 | ⚠️ 未定义 | ❌ 未包含 | 条款中无对应概念 |
违反条件 | ✅ 有条件覆盖 | ⚠️ 严格限制 | 360UW轻微违约可协商;TT ClubG2:7-8条款明确违约不可补救 |
水箱、水管爆裂扩展 | ❌ 不保 | ❌ 不保 | 双方"渐进性水损"均除外 |
建筑物外部附属设施 | ✅ 覆盖 | ❌ 未包含 | 360UW"建筑"定义含附属结构;TT Club未明确 |
水道清理费用 | ❌ 未包含 | ✅ 责任险覆盖 | TT Club含"Clean Up Costs"($100万) |
罢工、暴乱及民众骚乱 | ✅ 明确承保 | ✅ 明确承保 | 双方财产险均包含SRCC风险(罢工、暴乱) |
恶意破坏扩展 | ✅ 覆盖 | ✅ 覆盖 | 均含于"物理损失或损坏"(L&D)基础保障 |
盗窃 | ✅ 单列条款 | ⚠️ 基础保障 | 360UW单列**$10万盗窃限额**;TT Club含在A6但未设子限额 |
抢劫扩展 | ❌ 未包含 | ❌ 未包含 | 双方均未单独承保抢劫风险 |
💡 建议:若需补充缺失条款(如地震/水管爆裂),可向保险公司申请批单(Endorsement)。需要协助起草特定条款的补充请求吗?