好的,以下是一个更加复杂的表格示例,增加了更多的列、数据类型和样式:
部门 | 姓名 | 年龄 | 职业 | 工作年限 | 联系方式 | 月薪 (¥) | 绩效评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术部 | 张三 | 25 | 工程师 | 3年 | 123-456-7890 | 12,000 | 85/100 | 近期表现优秀 |
李四 | 30 | 高级工程师 | 5年 | 987-654-3210 | 15,000 | 92/100 | 负责核心项目 | |
销售部 | 王五 | 28 | 销售代表 | 4年 | 555-555-5555 | 10,000 | 78/100 | 业绩有待提升 |
人力资源部 | 赵六 | 35 | 招聘专员 | 7年 | 777-777-7777 | 13,000 | 88/100 | 招聘效率高 |
财务部 | 孙七 | 40 | 财务主管 | 10年 | 888-888-8888 | 20,000 | 95/100 | 管理能力突出 |
如果你有其他需求或希望进一步调整表格,请随时告诉我!