首先,用户提供了一份医学检验报告,需要我帮忙解读内容。报告里包含了多个检查项目,每个项目都有缩写、测量结果、提示(是否有异常)、参考区间和单位。
我需要先理解每个列的含义:
接下来,我要逐个分析每个检查项目的意义和结果是否正常:
新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体:
丙氨酸氨基转移酶(ALT):
天门冬氨酸氨基转移酶(AST):
γ-谷氨酰转移酶(GGT):
碱性磷酸酶(ALP):
总胆红素(TBIL):
直接胆红素(DBIL):
间接胆红素(IBIL):
尿素(UREA):
肌酐(Cr):
尿酸(UA):
空腹血糖(FBG):
总胆固醇(TC):
甘油三酯(TG):
高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C):
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C):
磷酸肌酸激酶(CK):
磷酸肌酸激酶同工酶(CK-MB):
乳酸脱氢酶(LDH):
超敏C反应蛋白(HS-CRP):
现在,总结整体情况:
最后,我要给出建议:由于这是医学报告,解读不能替代专业医疗建议。用户应咨询医生,特别是针对异常项目,医生会结合症状和其他检查综合判断原因和后续措施(如尿酸高需控制饮食、间接胆红素高需复查等)。
这份检验报告涵盖了感染免疫、肝功能、肾功能、血糖血脂、心肌酶、炎症指标等多个维度,以下是逐项分析:
项目 | 结果 | 提示 | 参考区间 | 解读 |
---|---|---|---|---|
丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 27 U/L | 正常 | 0—50 U/L | 反映肝细胞损伤,结果正常,肝脏无明显损伤。 |
天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 16 U/L | 正常 | 15—40 U/L | 与ALT联检评估肝功,结果正常。 |
γ-谷氨酰转移酶(GGT) | 42 U/L | 正常 | 10—60 U/L | 肝胆代谢指标,结果正常(若长期饮酒/服药需关注趋势)。 |
碱性磷酸酶(ALP) | 48 U/L | 正常 | 45—125 U/L | 与骨骼、肝胆相关,结果正常。 |
总胆红素(TBIL) | 25.0 umol/L | 正常 | 0—26 umol/L | 胆红素代谢综合指标,结果正常(无黄疸迹象)。 |
直接胆红素(DBIL) | 6.86 umol/L | 正常 | 0—8 umol/L | 肝脏处理胆红素能力,结果正常。 |
间接胆红素(IBIL) | 18.14 umol/L | ↑ | 1.7—14.2 umol/L | 升高提示**红细胞破坏过多(如溶血)**或肝脏处理能力下降,需结合其他指标排查原因。 |
项目 | 结果 | 提示 | 参考区间 | 解读 |
---|---|---|---|---|
尿素(UREA) | 5.2 mmol/L | 正常 | 3.1—8.0 mmol/L | 肾脏排泄废物能力,结果正常。 |
肌酐(Cr) | 77 umol/L | 正常 | 57—97 umol/L | 肾功能核心指标,结果正常(肾脏滤过功能良好)。 |
尿酸(UA) | 444 umol/L | ↑ | 210—430 umol/L | 升高提示高尿酸血症,与痛风、肾脏代谢异常相关,建议减少高嘌呤饮食(海鲜、啤酒等)并就医评估。 |
项目 | 结果 | 提示 | 参考区间 | 解读 |
---|---|---|---|---|
空腹血糖(FBG) | 5.33 mmol/L | 正常 | 3.9—6.1 mmol/L | 血糖代谢正常,无糖尿病风险。 |
总胆固醇(TC) | 5.53 mmol/L | 正常 | 2.90—5.72 mmol/L | 血脂综合水平,结果正常(心血管风险低)。 |
甘油三酯(TG) | 1.63 mmol/L | 正常 | 0.40—1.81 mmol/L | 脂肪代谢正常。 |
高密度脂蛋白(HDL-C) | 1.33 mmol/L | 正常 | 0.8—1.8 mmol/L | “好”胆固醇,保护心血管,结果正常。 |
低密度脂蛋白(LDL-C) | 3.36 mmol/L | 正常 | 1.50—3.37 mmol/L | “坏”胆固醇,结果接近上限,建议保持健康饮食(低脂、低糖)并定期复查。 |
项目 | 结果 | 提示 | 参考区间 | 解读 |
---|---|---|---|---|
磷酸肌酸激酶(CK) | 52 U/L | 正常 | 24—194 U/L | 肌肉/心肌损伤指标,结果正常(无心肌梗死风险)。 |
磷酸肌酸激酶同工酶(CK-MB) | 9.50 U/L | 正常 | 0—24 U/L | 心肌特异性损伤指标,结果正常。 |
乳酸脱氢酶(LDH) | 154 U/L | 正常 | 120—250 U/L | 组织损伤指标(如心肌、肝脏),结果正常。 |
超敏C反应蛋白(HS-CRP) | 0.83 mg/L | 正常 | 0.00—4.00 mg/L | 炎症敏感指标,结果正常(无显著炎症反应)。 |
异常项目关注:
优势项目:
肾功能(尿素、肌酐)、血糖、血脂(除LDL-C临界值)、心肌酶、炎症指标均正常,整体代谢和器官功能基础良好。
后续行动:
建议携带报告咨询医生,结合症状(如乏力、腹痛、关节痛等)和病史,进一步明确异常原因并制定干预方案(如尿酸管理、间接胆红素复查等)。
(注:医学解读需结合临床,以上内容仅供参考,具体诊疗请遵医嘱。)