根据用户需求,需要整理苏州主城区周边(吴中城南、红庄、相城元和、平江新城、浒墅关)的新房房源信息,包含总价、每平单价、总平方、成交价格等维度,并以表格形式呈现。
通过搜索到的多个网页信息,提取各区域在售新房项目的关键数据(建面、单价、总价范围等),整合成结构化表格。
(注:新房“成交价格”多为备案价或一房一价范围,表格中“总价”为建面×单价的大致区间;“在售状态”标注售罄/在售,数据动态更新,需以售楼处为准。)
区域 | 小区名称 | 建面范围(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价范围(万元) | 在售状态 | 核心优势(可选) |
---|---|---|---|---|---|---|
吴中城南 | 龙湖御湖境 | 114 - 225 | 32000 | 364 - 720 | 在售 | 特价房源、公园配套 |
吴中城南 | 中交春映东吴 | 103 - 140 | 28500 | 293 - 399 | 在售 | 一房一价、装修交付 |
吴中城南 | 合景绿城·朗月滨河 | 102 - 135 | 28500 | 290 - 384 | 在售 | 小高层、名企盘 |
吴中城南 | 绿城·明月滨河 | 102 - 135 | 24500 | 249 - 330 | 售罄 | 一房一价、装修交付 |
吴中城南 | 晴翠璟园 | 100 - 134 | 28410 | 284 - 381 | 在售 | 一房一价、大户型 |
红庄 | - | - | - | - | - | 无新房在售,以二手房为主 |
相城元和 | 龙湖启元·青云阙 | 114 - 227 | 31535 | 359 - 715 | 在售 | 特价房源、装修交付 |
相城元和 | 中国铁建花语云萃 | 109 - 168 | 23000 - 27900 | 250 - 468 | 在售 | 一房一价、大户型 |
相城元和 | 熙和风雅阁 | 113 - 183 | 29000 | 327 - 530 | 在售 | 一房一价、配套纯熟 |
相城元和 | 和悦里塘雅院 | 118 - 230 | 29500 | 347 - 678 | 在售 | 花园洋房、叠加 |
相城元和 | 紫珺兰园 | 96 - 124 | 25000 | 240 - 310 | 在售 | 现房、一房一价 |
相城元和 | 龙湖·未来·拾光 | 95 - 125 | 28000 | 266 - 350 | 在售 | 小户型、刚需友好 |
相城元和 | 中铁建澄澜云庭 | 108 - 142 | 22500 | 243 - 319 | 在售 | 现房、一房一价 |
平江新城 | 华润置地润宸 | 110 - 168 | 34000 | 374 - 571 | 在售 | 特价房源、花园洋房、配套纯熟 |
平江新城 | 绿城春月锦园 | 143 - 177 | 33000 | 471 - 584 | 售罄 | 景观居所、品牌房企 |
平江新城 | 璀璨平江如苑 | 101 - 178 | 31960 | 322 - 568 | 售罄 | 现房、一房一价 |
平江新城 | 天地源平江观棠 | 102 - 360 | 31000 | 316 - 1116 | 售罄 | 国企开发、装修交付 |
平江新城 | 融信海月平江 | 95 - 125 | 31960 | 303 - 399 | 售罄 | 低总价、装修交付 |
浒墅关 | 雅乐云庭 | 105 - 135 | 27000 | 283 - 364 | 在售 | 装修交付、绿色住宅 |
浒墅关 | 中建虹溪璟庭 | 105 - 143 | 26000 | 273 - 371 | 在售 | 一房一价、装修交付 |
浒墅关 | 嘉骏峰庭 | 81 - 129 | 27000 | 218 - 348 | 在售 | 现房、装修交付 |
浒墅关 | 新澎湃国际社区 | 92 - 125 | 20000 | 184 - 250 | 在售 | 现房、一房一价 |
浒墅关 | 洛克公园 | 89 - 125 | 23000 | 204 - 287 | 在售 | 一房一价、项目在建 |
浒墅关 | 览月阁 | 105 - 195 | 38000 | 399 - 741 | 在售 | 多层、潜力楼盘 |
如需更精准的房源信息,建议直接联系项目售楼处或通过专业房产平台(如链家、安居客)查询实时动态。
以下是苏州主城区周边(吴中城南、红庄、相城元和、平江新城、浒墅关)新房房源信息汇总表,数据基于2024 - 2025年公开信息整理(实际价格、在售状态以开发商售楼处为准):
区域 | 小区名称 | 建面范围(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价范围(万元) | 在售状态 | 核心特点(可选) |
---|---|---|---|---|---|---|
吴中城南 | 龙湖御湖境 | 114 - 225 | 32000 | 364 - 720 | 在售 | 特价房源、公园配套 |
吴中城南 | 中交春映东吴 | 103 - 140 | 28500 | 293 - 399 | 在售 | 一房一价、装修交付 |
吴中城南 | 合景绿城·朗月滨河 | 102 - 135 | 28500 | 290 - 384 | 在售 | 小高层、名企盘 |
吴中城南 | 绿城·明月滨河 | 102 - 135 | 24500 | 249 - 330 | 售罄 | 一房一价、装修交付 |
吴中城南 | 晴翠璟园 | 100 - 134 | 28410 | 284 - 381 | 在售 | 一房一价、大户型 |
红庄 | - | - | - | - | - | 无新房在售,以二手房为主 |
相城元和 | 龙湖启元·青云阙 | 114 - 227 | 31535 | 359 - 715 | 在售 | 特价房源、装修交付 |
相城元和 | 中国铁建花语云萃 | 109 - 168 | 23000 - 27900 | 250 - 468 | 在售 | 一房一价、大户型 |
相城元和 | 熙和风雅阁 | 113 - 183 | 29000 | 327 - 530 | 在售 | 一房一价、配套纯熟 |
相城元和 | 和悦里塘雅院 | 118 - 230 | 29500 | 347 - 678 | 在售 | 花园洋房、叠加 |
相城元和 | 紫珺兰园 | 96 - 124 | 25000 | 240 - 310 | 在售 | 现房、一房一价 |
相城元和 | 龙湖·未来·拾光 | 95 - 125 | 28000 | 266 - 350 | 在售 | 小户型、刚需友好 |
相城元和 | 中铁建澄澜云庭 | 108 - 142 | 22500 | 243 - 319 | 在售 | 现房、一房一价 |
平江新城 | 华润置地润宸 | 110 - 168 | 34000 | 374 - 571 | 在售 | 特价房源、花园洋房、配套纯熟 |
平江新城 | 绿城春月锦园 | 143 - 177 | 33000 | 471 - 584 | 售罄 | 景观居所、品牌房企 |
平江新城 | 璀璨平江如苑 | 101 - 178 | 31960 | 322 - 568 | 售罄 | 现房、一房一价 |
平江新城 | 天地源平江观棠 | 102 - 360 | 31000 | 316 - 1116 | 售罄 | 国企开发、装修交付 |
平江新城 | 融信海月平江 | 95 - 125 | 31960 | 303 - 399 | 售罄 | 低总价、装修交付 |
浒墅关 | 雅乐云庭 | 105 - 135 | 27000 | 283 - 364 | 在售 | 装修交付、绿色住宅 |
浒墅关 | 中建虹溪璟庭 | 105 - 143 | 26000 | 273 - 371 | 在售 | 一房一价、装修交付 |
浒墅关 | 嘉骏峰庭 | 81 - 129 | 27000 | 218 - 348 | 在售 | 现房、装修交付 |
浒墅关 | 新澎湃国际社区 | 92 - 125 | 20000 | 184 - 250 | 在售 | 现房、一房一价 |
浒墅关 | 洛克公园 | 89 - 125 | 23000 | 204 - 287 | 在售 | 一房一价、项目在建 |
浒墅关 | 览月阁 | 105 - 195 | 38000 | 399 - 741 | 在售 | 多层、潜力楼盘 |
(注:表格中“”为数据引用标记,代表信息源自对应网页搜索;区域划分、项目状态随市场动态调整,建议购房前实地核实。)