我需要了解更多关于您希望如何安排这个项目的信息,以便为您提供一个更有针对性的排期表。
分析您的需求,我理解您希望为"小巨人商学院"项目制作一份三个月(9-11月)的排期表,并且需要重点详细展开9月份的工作安排。
为了给您提供更精准的排期计划,我需要确认几个关键点:
好的,作为“小巨人商学院”新业务的负责人,我将为你制定一份从0到1启动该业务的项目排期计划。该计划将以甘特图的核心逻辑(任务、负责人、时间)为基础,重点展开9月的工作。
可视化工具
我理解需要创建一个项目排期表,但在使用可视化工具时遇到了问题。让我直接为你制作一份详细的项目排期表。
"小巨人商学院"作为公司新增业务,旨在打造一个专注于服务"专精特新"及潜在"小巨人"企业的综合性赋能平台。本排期表详细规划了项目从0到1的启动过程,重点展开9月份的工作内容,并概述10-11月的主要工作方向。
任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 完成状态 |
---|---|---|---|---|
召开项目启动会,明确团队分工 | 李董/全体 | 9月1日 | 9月1日 | 待完成 |
制定项目整体规划与预算 | 项目负责人 | 9月1日 | 9月3日 | 待完成 |
专精特新企业市场调研 | 梧文 | 9月2日 | 9月6日 | 待完成 |
竞品分析(小米商学院、创业黑马等) | 小仙 | 9月2日 | 9月6日 | 待完成 |
目标客户痛点分析 | 梧文/小仙 | 9月6日 | 9月8日 | 待完成 |
初步商业模式设计 | 项目负责人 | 9月7日 | 9月8日 | 待完成 |
关键交付物:
任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 完成状态 |
---|---|---|---|---|
产品矩阵设计(基础层/进阶层/高阶层) | 小仙 | 9月11日 | 9月13日 | 待完成 |
初步课程体系规划 | 小仙/外部顾问 | 9月11日 | 9月15日 | 待完成 |
导师资源库规划 | 昕瑶 | 9月11日 | 9月13日 | 待完成 |
首批核心导师筛选标准制定 | 昕瑶 | 9月14日 | 9月15日 | 待完成 |
政府资源与政策对接计划 | 项目负责人 | 9月11日 | 9月15日 | 待完成 |
京东供应链资源对接方案 | 项目负责人 | 9月13日 | 9月15日 | 待完成 |
关键交付物:
任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 完成状态 |
---|---|---|---|---|
运营模式详细设计 | 项目负责人/小仙 | 9月18日 | 9月20日 | 待完成 |
学员招募与筛选机制设计 | 梧文 | 9月18日 | 9月20日 | 待完成 |
社群运营规划 | 小仙 | 9月18日 | 9月20日 | 待完成 |
团队组建与培训 | 项目负责人 | 9月18日 | 9月22日 | 待完成 |
首批导师邀约名单确定 | 昕瑶 | 9月20日 | 9月22日 | 待完成 |
导师合作模式设计 | 昕瑶 | 9月20日 | 9月22日 | 待完成 |
关键交付物:
任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 完成状态 |
---|---|---|---|---|
首批3门核心课程大纲设计 | 小仙/外部顾问 | 9月25日 | 9月29日 | 待完成 |
首批导师签约 | 昕瑶 | 9月25日 | 9月29日 | 待完成 |
试点企业名单筛选 | 梧文 | 9月25日 | 9月27日 | 待完成 |
试点企业拜访计划 | 梧文 | 9月27日 | 9月29日 | 待完成 |
品牌形象设计 | 小仙 | 9月25日 | 9月29日 | 待完成 |
9月工作总结与10月计划制定 | 项目负责人 | 9月28日 | 9月29日 | 待完成 |
关键交付物:
任务 | 负责人 | 时间节点 |
---|---|---|
完成首批3门核心课程内容开发 | 小仙/外部导师 | 10月20日前 |
试点企业拜访与需求确认 | 梧文 | 10月13日前 |
招募20-30家试点企业 | 梧文 | 10月20日前 |
完成线上学习平台搭建 | 技术支持 | 10月20日前 |
导师培训与教学准备 | 昕瑶 | 10月20日前 |
任务 | 负责人 | 时间节点 |
---|---|---|
首期试点班课程安排确定 | 小仙 | 10月25日前 |
试点班招生宣传材料制作 | 小仙 | 10月27日前 |
举办1-2场专题研讨会 | 梧文/昕瑶 | 10月31日前 |
社群初步搭建与运营 | 小仙 | 10月31日前 |
10月工作总结与11月计划制定 | 项目负责人 | 10月31日前 |
10月关键里程碑:
任务 | 负责人 | 时间节点 |
---|---|---|
首期试点班正式开营 | 全体 | 11月6日前 |
课程实施与质量监控 | 小仙/导师 | 11月6日-17日 |
学员反馈收集与分析 | 梧文 | 11月17日前 |
导师教学评估 | 昕瑶 | 11月17日前 |
运营数据分析 | 小仙 | 11月17日前 |
任务 | 负责人 | 时间节点 |
---|---|---|
基于反馈优化课程内容 | 小仙/导师 | 11月24日前 |
完善运营流程 | 全体 | 11月24日前 |
制定2024年Q1正式运营计划 | 项目负责人 | 11月30日前 |
扩大导师库规模 | 昕瑶 | 11月30日前 |
11月工作总结与12月计划制定 | 项目负责人 | 11月30日前 |
11月关键里程碑:
角色 | 人数 | 工作内容 |
---|---|---|
项目负责人 | 1 | 统筹协调、战略规划 |
前端招生负责人(梧文) | 1 | 市场推广、招生 |
资源端负责人(昕瑶) | 1 | 导师管理、资源对接 |
产品运营负责人(小仙) | 1 | 产品设计、学员服务 |
外部导师 | 5-10 | 课程开发、授课 |
技术支持 | 1-2 | 线上平台搭建、维护 |
项目 | 预算(万元) | 说明 |
---|---|---|
人员薪资 | 30-40 | 核心团队薪资 |
导师费用 | 15-20 | 课程开发、授课费用 |
场地租赁 | 5-8 | 办公场所、培训场地 |
市场推广 | 10-15 | 宣传材料、活动费用 |
技术开发 | 8-10 | 线上平台开发、维护 |
其他费用 | 5-8 | 差旅、办公等杂项 |
合计 | 73-101 | - |
风险点 | 可能性 | 影响程度 | 应对措施 |
---|---|---|---|
招生不达预期 | 中 | 高 | 1. 调整招生策略 2. 增加市场推广力度 3. 提供试听课程 |
课程质量不满足需求 | 中 | 高 | 1. 严格导师筛选 2. 加强课程质量监控 3. 及时收集反馈并调整 |
导师资源不足 | 低 | 高 | 1. 扩大导师招募渠道 2. 提高导师激励机制 3. 建立导师培养体系 |
运营成本超预算 | 中 | 中 | 1. 严格预算管理 2. 阶段性评估投入产出比 3. 灵活调整运营策略 |
专精特新"小巨人"企业是我国经济高质量发展的重要支撑,截至2022年底,我国已培育国家级专精特新"小巨人"企业8997家,带动省级专精特新中小企业4.7万多家,在细分领域市场占有率平均超过50%。这些企业在创新能力、专业化水平和质量效益等方面表现突出,是制造业高质量发展的重要力量。
本项目排期表旨在为"小巨人商学院"的顺利启动提供清晰的路径指引,通过系统化的规划和执行,确保项目能够从0到1顺利落地,为专精特新企业提供有价值的赋能服务。