我需要澄清一下您的需求,以便提供更精准的帮助。
基于您的会议纪要和之前的对话,我理解您希望在项目排期表中为每个任务添加"需要输出的文件"这一列,以明确每项工作的具体交付物。
我的分析是:
请问我的理解是否准确?您是否希望我为9月份的详细工作计划中的每个任务都添加具体的输出文件?
好的,这是为您制定的项目排期表制作计划。
"小巨人商学院"作为公司新增业务,旨在打造一个专注于服务"专精特新"及潜在"小巨人"企业的综合性赋能平台。本排期表详细规划了项目从0到1的启动过程,重点展开9月份的工作内容,并概述10-11月的主要工作方向。
任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 完成状态 | 输出文件 |
---|---|---|---|---|---|
召开项目启动会,明确团队分工 | 李董/全体 | 9月1日 | 9月1日 | 待完成 | 会议纪要、团队分工表 |
制定项目整体规划与预算 | 项目负责人 | 9月1日 | 9月3日 | 待完成 | 项目规划书、预算表 |
专精特新企业市场调研 | 梧文 | 9月2日 | 9月6日 | 待完成 | 市场调研报告、企业名录 |
竞品分析(小米商学院、创业黑马等) | 小仙 | 9月2日 | 9月6日 | 待完成 | 竞品分析报告、对标表 |
目标客户痛点分析 | 梧文/小仙 | 9月6日 | 9月8日 | 待完成 | 客户画像文档、需求分析报告 |
初步商业模式设计 | 项目负责人 | 9月7日 | 9月8日 | 待完成 | 商业模式画布、盈利模式说明 |
关键交付物:
任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 完成状态 | 输出文件 |
---|---|---|---|---|---|
产品矩阵设计(基础层/进阶层/高阶层) | 小仙 | 9月11日 | 9月13日 | 待完成 | 产品矩阵设计方案、产品结构图 |
初步课程体系规划 | 小仙/外部顾问 | 9月11日 | 9月15日 | 待完成 | 课程体系框架文档、课程地图 |
导师资源库规划 | 昕瑶 | 9月11日 | 9月13日 | 待完成 | 导师资源库规划方案、导师分类表 |
首批核心导师筛选标准制定 | 昕瑶 | 9月14日 | 9月15日 | 待完成 | 导师筛选标准文档、评估表 |
政府资源与政策对接计划 | 项目负责人 | 9月11日 | 9月15日 | 待完成 | 政策资源清单、对接计划书 |
京东供应链资源对接方案 | 项目负责人 | 9月13日 | 9月15日 | 待完成 | 资源对接方案、合作框架协议 |
关键交付物:
任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 完成状态 | 输出文件 |
---|---|---|---|---|---|
运营模式详细设计 | 项目负责人/小仙 | 9月18日 | 9月20日 | 待完成 | 运营手册、流程图、KPI指标体系 |
学员招募与筛选机制设计 | 梧文 | 9月18日 | 9月20日 | 待完成 | 招生方案、筛选标准文档 |
社群运营规划 | 小仙 | 9月18日 | 9月20日 | 待完成 | 社群运营计划、活动日历 |
团队组建与培训 | 项目负责人 | 9月18日 | 9月22日 | 待完成 | 团队组建计划、培训材料 |
首批导师邀约名单确定 | 昕瑶 | 9月20日 | 9月22日 | 待完成 | 导师候选名单、邀约话术 |
导师合作模式设计 | 昕瑶 | 9月20日 | 9月22日 | 待完成 | 导师合作协议、薪酬方案 |
关键交付物:
任务 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 完成状态 | 输出文件 |
---|---|---|---|---|---|
首批3门核心课程大纲设计 | 小仙/外部顾问 | 9月25日 | 9月29日 | 待完成 | 课程大纲文档、PPT框架 |
首批导师签约 | 昕瑶 | 9月25日 | 9月29日 | 待完成 | 导师合作协议、签约清单 |
试点企业名单筛选 | 梧文 | 9月25日 | 9月27日 | 待完成 | 试点企业名单、企业画像 |
试点企业拜访计划 | 梧文 | 9月27日 | 9月29日 | 待完成 | 拜访计划表、拜访提纲 |
品牌形象设计 | 小仙 | 9月25日 | 9月29日 | 待完成 | 品牌VI手册、宣传物料 |
9月工作总结与10月计划制定 | 项目负责人 | 9月28日 | 9月29日 | 待完成 | 9月工作总结报告、10月工作计划 |
关键交付物:
任务 | 负责人 | 时间节点 | 输出文件 |
---|---|---|---|
完成首批3门核心课程内容开发 | 小仙/外部导师 | 10月20日前 | 课程PPT、讲师手册、学员手册 |
试点企业拜访与需求确认 | 梧文 | 10月13日前 | 拜访记录、需求确认表 |
招募20-30家试点企业 | 梧文 | 10月20日前 | 招生数据表、企业信息档案 |
完成线上学习平台搭建 | 技术支持 | 10月20日前 | 平台原型图、功能测试报告 |
导师培训与教学准备 | 昕瑶 | 10月20日前 | 导师培训材料、教学指导手册 |
任务 | 负责人 | 时间节点 | 输出文件 |
---|---|---|---|
首期试点班课程安排确定 | 小仙 | 10月25日前 | 课程安排表、教学计划 |
试点班招生宣传材料制作 | 小仙 | 10月27日前 | 宣传册、H5、短视频等营销物料 |
举办1-2场专题研讨会 | 梧文/昕瑶 | 10月31日前 | 活动方案、活动总结报告 |
社群初步搭建与运营 | 小仙 | 10月31日前 | 社群运营规则、内容日历 |
10月工作总结与11月计划制定 | 项目负责人 | 10月31日前 | 10月工作总结报告、11月工作计划 |
10月关键里程碑:
任务 | 负责人 | 时间节点 | 输出文件 |
---|---|---|---|
首期试点班正式开营 | 全体 | 11月6日前 | 开营仪式方案、学员手册 |
课程实施与质量监控 | 小仙/导师 | 11月6日-17日 | 课程实施记录、质量监控表 |
学员反馈收集与分析 | 梧文 | 11月17日前 | 反馈问卷、数据分析报告 |
导师教学评估 | 昕瑶 | 11月17日前 | 导师评估表、改进建议 |
运营数据分析 | 小仙 | 11月17日前 | 运营数据分析报告、仪表盘 |
任务 | 负责人 | 时间节点 | 输出文件 |
---|---|---|---|
基于反馈优化课程内容 | 小仙/导师 | 11月24日前 | 课程优化方案、更新版课程内容 |
完善运营流程 | 全体 | 11月24日前 | 运营流程优化方案、SOP文档 |
制定2024年Q1正式运营计划 | 项目负责人 | 11月30日前 | 2024年Q1运营计划、预算方案 |
扩大导师库规模 | 昕瑶 | 11月30日前 | 导师库扩充计划、新增导师名单 |
11月工作总结与12月计划制定 | 项目负责人 | 11月30日前 | 11月工作总结报告、12月工作计划 |
11月关键里程碑:
角色 | 人数 | 工作内容 | 输出文件 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 1 | 统筹协调、战略规划 | 项目规划书、进度报告、团队管理文档 |
前端招生负责人(梧文) | 1 | 市场推广、招生 | 招生计划、市场推广方案、客户管理表 |
资源端负责人(昕瑶) | 1 | 导师管理、资源对接 | 导师管理制度、资源对接方案 |
产品运营负责人(小仙) | 1 | 产品设计、学员服务 | 产品方案、运营手册、学员服务标准 |
外部导师 | 5-10 | 课程开发、授课 | 课程内容、教学计划、授课记录 |
技术支持 | 1-2 | 线上平台搭建、维护 | 技术方案、开发文档、测试报告 |
项目 | 预算(万元) | 说明 | 输出文件 |
---|---|---|---|
人员薪资 | 30-40 | 核心团队薪资 | 薪资预算表、绩效考核方案 |
导师费用 | 15-20 | 课程开发、授课费用 | 导师费用标准、支付计划 |
场地租赁 | 5-8 | 办公场所、培训场地 | 场地租赁合同、场地规划图 |
市场推广 | 10-15 | 宣传材料、活动费用 | 营销预算、推广效果分析报告 |
技术开发 | 8-10 | 线上平台开发、维护 | 技术开发合同、验收标准 |
其他费用 | 5-8 | 差旅、办公等杂项 | 费用明细表、报销制度 |
合计 | 73-101 | - | 总预算表、财务控制方案 |
风险点 | 可能性 | 影响程度 | 应对措施 | 输出文件 |
---|---|---|---|---|
招生不达预期 | 中 | 高 | 1. 调整招生策略 2. 增加市场推广力度 3. 提供试听课程 | 招生应急预案、市场推广强化方案 |
课程质量不满足需求 | 中 | 高 | 1. 严格导师筛选 2. 加强课程质量监控 3. 及时收集反馈并调整 | 课程质量管理制度、反馈收集机制 |
导师资源不足 | 低 | 高 | 1. 扩大导师招募渠道 2. 提高导师激励机制 3. 建立导师培养体系 | 导师招募计划、激励方案 |
运营成本超预算 | 中 | 中 | 1. 严格预算管理 2. 阶段性评估投入产出比 3. 灵活调整运营策略 | 预算控制方案、成本分析报告 |
专精特新"小巨人"企业是我国经济高质量发展的重要支撑,截至2022年底,我国已培育国家级专精特新"小巨人"企业8997家,带动省级专精特新中小企业4.7万多家,在细分领域市场占有率平均超过50%。这些企业在创新能力、专业化水平和质量效益等方面表现突出,是制造业高质量发展的重要力量。
本项目排期表旨在为"小巨人商学院"的顺利启动提供清晰的路径指引,通过系统化的规划和执行,确保项目能够从0到1顺利落地,为专精特新企业提供有价值的赋能服务。